반응형

 

예상키 계산법, 자기 최종 예상키 확인

예상키 계산기


✔️ 목차 ✔️


성장검사

예상키 검사에 대한 관심이 정말 많아지고 있습니다. 우리 아이의 성장 효과적으로 관리를 해야 더 큰 키를 가질 수 있습니다.  자녀의 성장을 확인하면 항상 평균 성장 키를 확인하고 있습니다.

 

부모의 키가 작다면 내 아이도 역시 작아도 당연하다 생각하는 부모들이 많습니다. 하지만 성장 검사와 함께 효과적으로 관리를 받으면 자녀의 성장에 도움이 됩니다.

 

성장호르몬이 부족한 자녀에게 같은 또래 친구보다 작은 키를 가질 확률이 높습니다. 건강한 신체를 자녀에게 선물하기 위해서는 체계적이고 필요한 영양소를 공급해 줄 필요가 있습니다.

 

자녀의 키가 작은 이유는 다양한 이유가 있는 것 같습니다. 부모에게 물려받는 유전적인 이유도 있지만 더 큰 이유는 자녀의 음식과 습관에 더 큰 이유가 있다고 합니다.

 

작은키도 문제지만 조숙증으로 인한 큰키도 고민하는 부모가 많습니다. 그래서 다양한 성장에 대한 정보를 많이 찾아보게 됩니다.

 

자녀의 최종 예상키는 충분한 영양소 공급과 면역력 관리 성장 호르몬을 촉진하는 다양한 음식으로 부모보다 더 큰키를 자녀에게 선물할 수 있다는 것을 알아두면 좋겠습니다.


평균키

통계청에서 조사한 연령별 성별 평균키입니다.  

시도별 성별 전체 19세 이하 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80세 이상
합계 164.93 169.12 167.89 169.49 167.31 163.87 161.08 158.53 155.14
  남자 171.24 173.73 174.26 174.53 173.01 170.18 167.62 165.40 163.42
  여자 157.95 161.32 161.75 161.67 160.12 157.41 154.94 152.19 148.62
서울 합계 164.87 168.58 167.35 169.02 167.37 163.81 160.92 158.84 156.43
  남자 171.52 174.18 175.00 175.18 173.52 170.47 167.62 165.48 163.86
  여자 158.59 161.58 162.19 162.20 160.63 157.66 155.13 152.64 149.56
부산 합계 164.78 169.87 167.50 169.29 167.60 164.02 161.36 159.22 156.83
  남자 171.21 173.92 174.38 174.59 173.43 170.55 167.90 165.89 164.40
  여자 158.08 160.95 161.69 161.73 160.49 157.78 155.32 152.89 150.03
대구 합계 164.76 170.21 167.66 169.51 167.19 163.65 161.05 158.59 156.15
  남자 171.19 173.76 174.28 174.62 173.04 170.17 167.55 165.50 164.10
  여자 157.95 161.82 161.60 161.58 160.15 157.45 155.07 152.53 149.58
인천 합계 165.05 168.86 167.88 169.49 167.29 163.61 161.05 158.63 155.37
  남자 171.27 173.55 174.33 174.49 172.99 170.00 167.45 165.26 163.48
  여자 158.08 161.20 161.80 161.72 160.06 157.17 154.73 152.21 149.00
광주 합계 164.90 166.37 167.27 168.88 166.75 164.05 161.36 159.02 156.16
  남자 171.32 173.89 174.15 174.42 172.66 170.36 168.01 165.86 164.21
  여자 158.30 160.79 161.56 161.33 159.96 157.78 155.43 152.79 149.61
대전 합계 165.06 168.70 167.64 169.47 167.10 164.05 161.25 158.55 155.35
  남자 171.52 173.34 174.74 174.86 173.12 170.41 167.74 165.48 163.75
  여자 158.26 161.82 161.65 161.72 160.21 157.60 155.10 152.23 148.78
울산 합계 166.42 169.80 168.77 170.54 168.20 165.35 162.16 159.44 156.15
  남자 171.80 173.80 174.40 174.57 173.17 170.58 168.08 165.86 164.40
  여자 158.44 161.25 161.69 161.59 160.28 157.73 155.29 152.67 149.58
세종 합계 166.21 168.13 167.74 169.82 167.72 164.68 161.50 158.37 154.16
  남자 172.14 172.38 174.29 174.92 173.19 170.43 167.95 165.23 162.70
  여자 158.80 160.78 161.43 161.73 160.37 157.75 155.01 151.69 147.63
경기 합계 165.32 168.83 168.03 169.62 167.41 163.81 161.15 158.69 155.77
  남자 171.45 173.77 174.08 174.45 173.07 170.13 167.55 165.35 163.62
  여자 158.21 161.38 161.76 161.66 160.11 157.34 154.91 152.35 148.95
강원 합계 163.95 169.68 168.55 169.64 166.86 163.22 160.53 157.76 154.47
  남자 170.48 173.65 174.46 174.68 172.67 169.67 167.14 164.79 162.76
  여자 156.85 161.57 161.59 161.40 159.72 156.87 154.40 151.45 148.04
충북 합계 164.52 168.18 168.55 169.48 166.66 163.16 160.53 157.67 153.70
  남자 170.76 173.86 173.91 174.02 172.32 169.49 167.08 164.79 162.39
  여자 157.14 161.43 161.40 161.15 159.47 156.74 154.22 151.11 147.17
충남 합계 164.99 168.91 168.55 170.15 167.48 163.80 160.68 157.76 153.78
  남자 171.02 173.60 173.81 174.14 172.54 169.80 167.37 164.97 162.42
  여자 157.06 160.70 161.38 161.11 159.57 157.04 154.44 151.17 147.16
전북 합계 163.77 170.79 167.89 169.21 166.61 163.41 160.62 157.69 153.54
  남자 170.41 173.82 174.20 174.33 172.41 169.76 167.38 165.07 162.60
  여자 156.80 160.40 161.50 161.19 159.53 157.13 154.58 151.34 147.23
전남 합계 164.09 167.60 168.13 169.37 166.97 164.26 161.25 158.23 154.04
  남자 170.59 172.84 174.01 174.23 172.48 170.24 168.00 165.63 163.11
  여자 156.80 160.88 161.42 161.03 159.70 157.39 154.99 151.90 148.28
경북 합계 164.50 169.73 168.36 169.91 167.34 164.02 160.88 157.99 153.93
  남자 170.78 173.32 173.94 174.18 172.70 170.06 167.52 165.23 162.86
  여자 156.96 161.08 161.36 161.18 159.82 157.29 154.66 151.56 147.98
경남 합계 165.20 171.48 168.24 169.85 167.55 164.29 161.53 158.54 154.48
  남자 171.23 173.74 173.77 174.14 172.90 170.29 167.94 165.62 163.34
  여자 157.79 161.89 161.54 161.34 160.12 157.66 155.20 152.17 148.38
제주 합계 164.19 168.54 166.67 168.34 166.38 163.17 160.90 158.42 155.13
  남자 170.87 173.89 173.84 174.18 172.48 169.86 167.70 165.37 163.24
  여자 157.67 161.57 161.05 161.03 159.59 156.94 154.92 152.32 149.25

 

  1.  19세 이하 - 남자 173.73cm, 여자 161.32cm
  2.  20대 - 남자 174.26cm, 여자 161.75cm
  3.  30대 - 남자 174.53cm, 여자 161.67cm
  4.  40대 - 남자 173.01cm, 여자 160.12cm
  5.  50대 - 남자 170.18cm, 여자 157.41cm

통계를 보면 40대 부터 키가 조금씩 작아지는 걸 알수 있습니다. 40대 이상은 확실히 키가 점점 작아지네요.

통계청 평균키 바로가기

계산법

예상키 계산법은 대한민국 보건소에서 소개하고 있습니다. 예상키를 확인하는 계산법은 아래와 같습니다.

  • 남자 = (아빠 키 + 엄마 키 +13cm)/2
  • 여자 = (아빠 키 + 엄마 키 -13cm)/2

자녀 예상키를 계산하는 방법은 남자 아이, 여자아이에 따라 계산법이 조금 다릅니다. 위 계산법을 보면 알수 있지만 엄마, 아빠 키에 13cm를 더하면 남자 예상키 계산, 빼면 여자 예상키 계산이 됩니다.

 

예상키 계산으로 인해 나온 예상키는 오차률이 존재 하며 5cm정도 오차가 있다고 표현하고 있습니다. 유전 적인 부분과 환경적인 부분의 영향이기 때문에 당연한 오차이며 생각보다 오차가 적다고 생각이 듭니다.

 

오랜 기간 남자 평균키, 여자 평균키를 가지고 부모의 키를 대입하여 만든 통계에 따른 계산법입니다. 그래서 Dada에 의한 계산법이기 때문에 생각보다 정확합니다.

 

통계학으로 만든 Data 수치는 여러 분야에서 활용하고 있습니다. 보건에서도 마찬가지 입니다. 질병, 건강에 대한 통계는 여러 분야에서 활용되며 실제로 사용되고 있습니다.


계산기

통계에서 만든 Data를 기준으로 만든 예상기 계산법을 쉽게 활용할 수 있도록 웹 계산기가 존재합니다. 웹으로 접속하여 아빠, 엄마 키만 입력하면 쉽게 최종 예상키 결과를 확인 할 수 있습니다.

 

우리 아이 자녀의 예상키는 얼마나 되는지 지금 바로 확인해 보세요. 예상키는 참조 Data이기 때문에 실망하거나 걱정할 필요는 없습니다.

 

자녀의 신체적 성장은 먹는 영양분과 체계적인 관리로 충분히 더 성장할 수 있습니다. 예상키 계산기로 평균 예상키를 확인하고 성장 예측 검사를 전문기관에 문의하고 전문 관리를 하면 우리 자녀의 키는 더 성장할 수 있습니다.

 

지금 바로 최종 예상키 계산기를 사용해 보세요. 

 

예상키 계산기 바로가기

+ Recent posts